八台山费用支出明细
支出项目
项目 人次 单价 总计
4月30日 A1 至万源火车票 11 27.0000 297.00
A2 公用气灌 15 4.0000 60.00
A3 住宿 11 10.0000 110.00
A4 晚餐 10 6.7000 67.00
A5 白酒 11 0.3182 3.50
小计支出 48.0182 537.50
5月1日 A6 八台山下车费 15 8.0000 120.00
A7 上山中餐 18 5.5556 100.00
A8 导游 15 1.3333 20.00
A9 蛋 15 1.0000 15.00
小计支出 15.8889 255.00
5月2日 A10 下山车费 15 4.3333 65.00
A11 包车至泷谭河 11 13.6364 150.00
A12 龙谭河门票 11 2.2727 25.00
A13 中餐 11 11.3636 125.00
A14 晚餐 11 11.8182 130.00
A15 纸牌 11 0.1818 2.00
小计支出 43.6061 497.00
5月3日 A16 至万源车费 11 15.0000 165.00
A17 至万源车费 11 3.1818 35.00
A18 回重庆火车票 7 54.0000 378.00
A19 回重庆补票 7 7.2857 51.00
小计支出 79.4675 629.00
合计支出 A1+……A19 1918.50
[ Last edited by 雨后 on 2005-5-5 at 19:59 ]