发新话题
打印

《股票代号 69 》猎人集团

《股票代号 69 》猎人集团

上市公司  猎人集团 经营者  人贩子姐姐  
股票代号  69 上市日期  2006-4-6 16:59
总资金  431813281.29 元 经营者资金  330741772.65 元
总股份  11036529 股 经营者拥股比率  76.59 %
交易量  4318264 股 成交量  100200 股
:lol:lol:lol呵呵!用事实说话,购我的股票都会赚钱的哟。
公司简介 本公司为世界500强的对外服务公司,主要为外资企业招贤纳士,从事在渝三资企业的人事代理工作,随着重庆直辖开放,外国企业纷纷看好重庆的发展,来渝开发投资的外商逐步增多,本公司业绩增增日上。

股东  持股数量  持股比例  当前价格  持股价格  持股现值  持股成本  总盈亏  盈亏率  
美丽心情 200000 1.81 % 39.13 12.56 7,825,160.00 2,512,000.00 5,313,160.00 211.51 %
云淡风轻 150000 1.36 % 39.13 12.45 5,868,870.00 1,867,500.00 4,001,370.00 214.26 %
cooltea 100000 0.91 % 39.13 12.26 3,912,580.00 1,226,000.00 2,686,580.00 219.13 %
异域遐想 60000 0.54 % 39.13 14.89 2,347,548.00 893,400.00 1,454,148.00 162.77 %
土元素 50000 0.45 % 39.13 14.41 1,956,290.00 720,500.00 1,235,790.00 171.52 %
宫城飞雪 30000 0.27 % 39.13 34.11 1,173,774.00 1,023,300.00 150,474.00 14.70 %
升级 24684 0.22 % 39.13 14.09 965,781.25 347,797.56 617,983.69 177.68 %
刺客 5136 0.05 % 39.13 13.73 200,950.11 70,517.28 130,432.83 184.97 %
驴行天下 5000 0.05 % 39.13 15.64 195,629.00 78,200.00 117,429.00 150.16 %
希望 150 0.00 % 39.13 36.40 5,868.87 5,460.00 408.87 7.49 %
疯起的 50 0.00 % 39.13 26.24 1,956.29 1,312.00 644.29 49.11 %
风中七彩刀 1 0.00 % 39.13 14.87 39.13 14.87 24.26 163.12 %
爱和被爱都是幸福的!
帮助人与被人帮助都是快乐的!

TOP

现在此时刻,还现起绿色字的哟,还没有飘红,正在等待中......!

TOP

啷个买,-
如果你喜欢我,那么恭喜,你很有品位
如果你讨厌我,那么恭喜,你很有个性
如果你不在乎,那么恭喜,你很有涵养

TOP

发新话题