82369 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82368 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82367 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82366 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82365 昭商银行资产重组,现价微涨 1.07 % 2006-5-15 13:55
82364 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82363 音乐风暴资产重组,现价微涨 0.07 % 2006-5-15 13:55
82362 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82361 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82360 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价没有波动 2006-5-15 13:55
82359 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价上涨 2.00 % 2006-5-15 13:55
82358 郁文卖出行者啤酒 1 股,现价上涨 2.00 % 2006-5-15 13:55
:lol:lol:lol