|
老迈、小迈、大迈、老M...都是偶 网络管理员

闭关中
|
1#
大 中
小 发表于 2007-2-25 21:04 只看该作者
原四川省旅游景点(分景点)数据库
中国科学院地理科学与资源研究所
| 中国自然资源数据库
|
旅游景点(分景点) [size=+2](返回自然资源数据库) | 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*) |
| 3106 | 成都清真寺 | 3503 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | 礼拜殿。 | | 3107 | 兆周文王碑 | 3601 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | | | 3108 | 望江楼 | 3401 | 1986 | 成都市 | 510100 | 120000 | | 因有唐女诗人薛涛遗址而名。 | | 3109 | 青羊宫 | 3501 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | 灵祖楼,八卦亭,无极殿,斗姥殿。 | | 3110 | 昭觉寺 | 3502 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | 山门,八角亭,天王殿,先觉堂,圆觉殿,观音阁,藏经楼等。 | | 3111 | 十二桥烈士墓 | 3009 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | | | 3112 | 大慈寺 | 3504 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | 天王殿,观音殿,大雄宝殿,法堂,藏经楼等。 | | 3113 | 文殊院 | 3505 | 1986 | 成都市 | 510100 | 54669 | | 殿堂,房舍190余间。 | | 3114 | 杜甫草堂 | 3546 | 1986 | 成都市 | 510100 | 200000 | 国家级 | | | 3115 | 武侯祠 | 3547 | 1986 | 成都市 | 510100 | 37000 | 国家级 | 祠内有著名唐碑称三绝碑。 | | 3116 | 铜羊 | 3621 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | 12属相化身 | | 3117 | 万里桥 | 3908 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | | | 3118 | 三绝碑 | 3602 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | | | 3119 | 辛亥保路纪念碑 | 3603 | 1986 | 成都市 | 510100 | 0 | | | | 3120 | 南龛造像 | 3624 | 1986 | 金牛区 | 510111 | 0 | | 共2000余尊 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3121 | 彭家珍祠 | 3010 | 1986 | 金堂县 | 510121 | 0 | | | | 3122 | 子云亭 | 3402 | 1986 | 郫县 | 510124 | 0 | | | | 3123 | 望丛祠 | 3506 | 1986 | 郫县 | 510124 | 0 | | | | 3124 | 罗汉堂 | 3507 | 1986 | 新都县 | 510125 | 0 | | 内塑罗汉五百尊,身躯高约2米。 | | 3125 | 桂湖 | 3801 | 1986 | 新都县 | 510125 | 40020 | | 杨柳楼台,澄心阁,香世界,杭秋,绿漪亭 | | 3126 | 宝光寺 | 3508 | 1986 | 新都县 | 510125 | 80000 | | 石刻,尊胜幢,泥塑五百罗汉等。 | | 3127 | 杨升庵殿 | 3548 | 1986 | 新都县 | 510125 | 0 | | | | 3128 | 宝光寺塔 | 3701 | 1986 | 新都县 | 510125 | 0 | | | | 3129 | 正觉寺塔 | 3702 | 1986 | 彭县 | 510126 | 0 | | | | 3130 | 青城山 | 1103 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | 3 | 上清宫,天师洞,建福宫。 | | 3131 | 天师洞 | 3509 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | 三皇殿,唐玄宗诏书碑等。 | | 3132 | 上清宫 | 3410 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | 麻姑池,鸳鸯井,跑马坪等。 | | 3133 | 建福宫 | 3511 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | 委心亭,明庆符王妃梳妆台。 | | 3134 | 二王庙 | 3549 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | | | 3135 | 伏龙观 | 3550 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | 大殿内有李冰石刻雕像,造于东汉元年。 | | 3136 | 奎光塔 | 3703 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | | | 3137 | 都江堰 | 3907 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | 国家级 | | | 3138 | 安澜桥 | 3909 | 1986 | 灌县 | 510127 | 0 | | | | 3139 | 收租院泥塑 | 3622 | 1986 | 大邑县 | 510129 | 0 | | 共有与真人大小相同的114个泥塑人物群像 | | 3140 | 子龙庙 | 3551 | 1986 | 大邑县 | 510129 | 0 | |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3141 | 花置寺造像 | 3623 | 1986 | 邛崃县 | 510130 | 0 | | | | 3142 | 石塔 | 3704 | 1986 | 邛崃县 | 510130 | 0 | | | | 3143 | 观音寺 | 3512 | 1986 | 新津县 | 510132 | 0 | | 观音殿,毗卢殿。 | | 3144 | 观音寺壁画群 | 3617 | 1986 | 新津县 | 510132 | 0 | 国家级 | 有佛像12尊 | | 3145 | 渣滓洞 | 3003 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3146 | 中美合作所集中营旧址 | 3002 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3147 | 一一. 二七烈士墓 | 3011 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3148 | 白公馆 | 3001 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3149 | 红岩村 | 3005 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 国家级 | 中共中央南方局,八路军重庆办事处旧址 | | 3150 | 仙女幽岩 | 1305 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 3 | | | 3151 | 观音峡 | 1801 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 3 | 系江流斜切观音山而成。 | | 3152 | 溶洼-峰林 | 1303 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 1 | | | 3153 | 罗汉寺 | 3513 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3154 | 桂园 | 3004 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3155 | 曾家岩五七号 | 3006 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | | | | 3156 | 缙云山自然保护区 | 2201 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 14000000 | 1 | 保护天然风景为主,亚热带森林及自然风景。 | | 3157 | 南温泉 | 1902 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 2 | | | 3158 | 缙云山 | 1104 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 3 | 山有九峰:狮子,香炉,日照,猿啸,夕照,莲花,玉尖,宝塔,聚云。另有缙云寺。 | | 3159 | 北温泉 | 1901 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 2 | 有温泉寺,铁瓦殿,大佛殿,关圣殿,瀑布等。 | | 3160 | 猫儿峡 | 1803 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 2 | 长江切割观音山而成。 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3161 | 嘉陵江小三峡 | 1802 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 2 | 下游切穿华蓥山南段而成峡谷。有沥鼻峡,温塘峡和观音峡。 | | 3162 | 老君洞 | 1301 | 1986 | 重庆市 | 510200 | 0 | 3 | 有老君庙,山麓至顶有文武,斗姆,真武,祖师,灵霄五殿。 | | 3163 | 温塘峡 | 1804 | 1986 | 北碚区 | 510215 | 0 | 2 | 江流切割温塘山而成。峡谷幽深,江水清澈。附近有缙云山,瀑布等。 | | 3164 | 铜锣峡 | 1805 | 1986 | 巴县 | 510222 | 0 | 2 | 长江切割铜锣山而成峡谷。 | | 3165 | 黑石云 | 1105 | 1986 | 江津县 | 510225 | 0 | 3 | 鹤年堂。高洞,蟾鱼洞,狗跳洞三个瀑布。以蟾鱼洞最美。 | | 3166 | 石门大佛 | 3625 | 1986 | 江津县 | 510225 | 0 | | 佛像 | | 3167 | 沥鼻峡 | 1806 | 1986 | 合川县 | 510226 | 0 | 2 | 江流切割沥鼻山而成。因江岸有石洞如鼻得名。古称谢女峡。 | | 3168 | 古圣寺 | 3514 | 1986 | 合川县 | 510226 | 2100 | | 分上下两院,殿宇四重。 | | 3169 | 潼南大佛 | 3626 | 1986 | 潼南县 | 510227 | 0 | | 佛像 | | 3170 | 邱少云烈士纪念馆 | 3012 | 1986 | 铜梁县 | 510228 | 0 | | 馆内有英雄事迹陈列室 | | 3171 | 石篆山石刻造像 | 3629 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | 有儒,释,道三教造像 | | 3172 | 千手观音龛 | 3628 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | | | 3173 | 宝顶山摩崖造像 | 3632 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | 国家级 | 有13处,造像数万计,以大佛湾和小佛湾规模最大 | | 3174 | 多宝塔 | 3705 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | | | 3175 | 古文孝经碑 | 3606 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | | | 3176 | 韦君靖碑 | 3605 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | 记载唐时社会情况 | | 3177 | 南山石刻造像 | 3630 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | 以三清古洞,圣母洞,龙洞为代表作 | | 3178 | 北山摩崖造像 | 3631 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | 国家级 | | | 3179 | 圣寿寺 | 3515 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | 天王殿,玉皇阁,大雄殿,经殿,燃灯殿,维摩殿。 | | 3180 | 小佛湾造像 | 3627 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | 有造像600余尊 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3181 | 石门山石刻 | 3607 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | | | 3182 | 宝顶圆觉洞 | 1306 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | 3 | 有许多雕刻作品。 | | 3183 | 赵懿简公神道碑 | 3604 | 1986 | 大足县 | 510230 | 0 | | | | 3184 | 西秦会馆 | 3552 | 1986 | 自贡市 | 510300 | 3000 | | | | 3185 | 荣县大佛 | 3633 | 1986 | 荣县 | 510321 | 0 | 国家级 | | | 3186 | 云峰寺 | 3516 | 1986 | 纳溪县 | 510523 | 0 | | 大雄殿。 | | 3187 | 护国岩 | 3013 | 1986 | 纳溪县 | 510523 | 0 | | | | 3188 | 黄继光烈士纪念馆 | 3014 | 1986 | 中江县 | 510623 | 0 | | | | 3189 | 圣谕碑 | 3608 | 1986 | 广汉县 | 510624 | 0 | | | | 3190 | 龙居寺壁画 | 3618 | 1986 | 广汉县 | 510624 | 0 | | 以佛教故事为题材 | | 3191 | 莹华山 | 1106 | 1986 | 什邡县 | 510625 | 0 | 3 | 万寿寺,金莲池等 ?8处庙宇。有箭竹,杜鹃,大熊猫 等奇花异兽。还有云海,日出等奇景 | | 3192 | 隆鸣山道教造像 | 3642 | 1986 | 剑阁县 | 510823 | 1 | 国家级 | 有造像数10尊 | | 3193 | 西山碑 | 3609 | 1986 | 万县市 | 512201 | 0 | | | | 3194 | 丁房阙 | 3405 | 1986 | 忠县 | 512223 | 0 | | 刻有明万历年间贺因祯,清康熙年间武烈及道光年间吴有 等祠铭。 | | 3195 | 石宝寨 | 1302 | 1986 | 忠县 | 512223 | 1200 | 3 | 寨门,寨身层楼及寨顶古刹三部分组成。有古庙名天子殿。? | | 3196 | 双桂堂 | 3517 | 1986 | 梁平县 | 512224 | 0 | | 大雄殿,关夫子殿,弥勒殿,韦驮殿,大悲殿。 | | 3197 | 龙脊石 | 3610 | 1986 | 云阳县 | 512225 | 0 | | | | 3198 | 张桓侯庙 | 3553 | 1986 | 云阳县 | 512225 | 0 | | 结义楼,望云轩,大殿,助风阁,杜鹃亭。 | | 3199 | 长江三峡 | 1807 | 1986 | 奉节县 | 512226 | 0 | 1 | 洪水时期最大流速每小时25至28公里。是我国最大的狭谷。 | | 3200 | 巫山十二峰 | 1113 | 1986 | 奉节县 | 512226 | 0 | |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3201 | 瞿塘峡 | 1808 | 1986 | 奉节县 | 512226 | 0 | 1 | | | 3202 | 巫峡 | 1809 | 1986 | 巫山县 | 512227 | 0 | 1 | | | 3203 | 大宁河峡谷 | 1810 | 1986 | 巫溪县 | 512228 | 0 | 3 | 其中水帘洞,青云梯,罗家寨,赤壁山,帐门子等处,景色胜绝。 | | 3204 | 白鹤梁石鱼 | 3611 | 1986 | 涪陵市 | 512301 | 0 | 国家级 | 长度1600米,记叙了72个年份的历史枯水位情况 | | 3205 | 点易洞 | 1307 | 1986 | 涪陵市 | 512301 | 0 | 3 | | | 3206 | 乌江(彭水-涪陵) | 1402 | 1986 | 涪陵市 | 512301 | 0 | | | | 3207 | 金佛山自然保护区 | 2202 | 1986 | 南川县 | 512323 | 9000000 | 1 | 保护珍稀孑遗植物及特有植被类型为主,银杉等珍稀树种。 | | 3208 | 银杉 | 2401 | 1986 | 南川县 | 512323 | 9000000 | | 金佛山自然保护区 | | 3209 | 金佛山 | 1107 | 1986 | 南川县 | 512323 | 0 | 3 | 有金佛寺,古佛洞,老龙洞,龙崖城等。 | | 3210 | 丰都名山 | 1108 | 1986 | 丰都县 | 512324 | 0 | 3 | 大雄殿,天子殿,灵霄殿,二仙楼,奈何桥,望乡台,报恩殿,五云洞。 | | 3211 | 二酉洞 | 1308 | 1986 | 酉阳自治县 | 512329 | 0 | 3 | 有许多名人题字。 | | 3212 | 重龙山北崖造像 | 3634 | 1986 | 资中县 | 512422 | 0 | | 共40余龛,数以千计 | | 3213 | 文庙 | 3554 | 1986 | 资中县 | 512422 | 5000 | | 崇圣祠,大成殿,东西庑廊,钟楼,鼓楼,东西乡贤祠,大成门,棂星门。 | | 3214 | 卧佛寺大佛 | 3711 | 1986 | 安岳县 | 512427 | 0 | 国家级 | | | 3215 | 圆觉洞造像 | 3636 | 1986 | 安岳县 | 512427 | 0 | | | | 3216 | 毗卢洞造像 | 3635 | 1986 | 安岳县 | 512427 | 0 | 国家级 | | | 3217 | 华严洞造像 | 3637 | 1986 | 安岳县 | 512427 | 0 | | 佛像 | | 3218 | 木门寺 | 3518 | 1986 | 安岳县 | 512427 | 0 | | 天王殿,观音殿,祖师殿及石塔亭。 | | 3219 | 赵一曼纪念馆 | 3015 | 1986 | 宜宾地区 | 512500 | 0 | | | | 3220 | 流杯池 | 1501 | 1986 | 宜宾市 | 512501 | 0 | 3 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3221 | 翠屏山 | 1109 | 1986 | 宜宾市 | 512501 | 0 | 3 | 钟鼓亭,千佛岩。"翠屏晚钟"为宜宾八景之一。 | | 3222 | 旧州白塔 | 3706 | 1986 | 宜宾市 | 512501 | 0 | | | | 3223 | 春秋祠 | 3519 | 1986 | 叙水县 | 512525 | 2500 | | 乐楼,走楼,大厅,正殿,三官殿。 | | 3224 | 旋螺殿 | 3520 | 1986 | 南溪县 | 512528 | 0 | | | | 3225 | 竹海 | 2402 | 1986 | 长宁县 | 512530 | 46690000 | | | | 3226 | 神风洞 | 1310 | 1986 | 兴文县 | 512534 | 200000 | 3 | | | 3227 | 天泉洞 | 1309 | 1986 | 兴文县 | 512534 | 81168 | 3 | | | 3228 | 兴文石林 | 1304 | 1986 | 兴文县 | 512534 | 60000 | 1 | 地下有一个"天泉洞"和一个大漏斗,比号称世界第一大漏斗的美国阿西里波大漏斗还要大 | | 3229 | 乌尤寺 | 3521 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | | 天王殿,弥勒殿,如来殿,大雄殿,尔雅台等。 | | 3230 | 白崖三洞 | 1311 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | 3 | 有白云,朝霞,清风三洞。 | | 3231 | 嘉州小三峡 | 1811 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | 3 | | | 3232 | 郭末若旧居 | 3414 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | | | | 3233 | 离堆 | 1110 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | 3 | 乌尤山,山上有楼台亭阁。 | | 3234 | 凌云寺 | 3522 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | | 天王殿,弥勒殿,大雄殿,藏经楼,东坡亭,竞秀亭。 | | 3235 | 乐山大佛 | 3638 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | 国家级 | 佛像 | | 3236 | 灵宝塔 | 3707 | 1986 | 乐山市 | 512601 | 0 | | | | 3237 | 三苏祠 | 3555 | 1986 | 眉山县 | 512622 | 52000 | | 内有陈列室,展出宋以来三苏著作的历代版本以及苏轼书法,绘画拓本。 | | 3238 | 保国寺华严铜塔 | 3709 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3239 | 万年寺砖殿五塔 | 3708 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3240 | 遇仙寺 | 3529 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3241 | 雷音寺 | 3525 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | 现存一院。 | | 3242 | 伏虎寺 | 3527 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3243 | 纯阳殿 | 3532 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3244 | 飞来殿 | 3533 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | 国家级 | | | 3245 | 万年寺 | 3530 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3246 | 洪椿坪 | 3531 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3247 | 报国寺 | 3526 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | 弥勒殿,大雄殿,七佛殿,藏经楼。 | | 3248 | 圣寿万年寺铜铁佛像 | 3639 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | 国家级 | | | 3249 | 峨眉山 | 1111 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | 1 | 报国寺,万年寺,伏虎寺,清音阁,黑龙江栈道,洪椿坪,仙峰寺,洗象池,金顶。 | | 3250 | 金顶 | 1114 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | 有普光殿,永明华藏寺,观日台,铜碑。 | | 3251 | 仙峰寺 | 3528 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3252 | 清音阁 | 3403 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3253 | 神水阁 | 3523 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | 题刻。 | | 3254 | 洗象池 | 3524 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3255 | 峨嵋佛光 | 1001 | 1986 | 峨眉县 | 512625 | 0 | | | | 3256 | 杨公阙 | 3406 | 1986 | 夹江县 | 512626 | 0 | | | | 3257 | 夹江千佛岩 | 3640 | 1986 | 夹江县 | 512626 | 0 | | 150余龛浮雕 | | 3258 | 大熊猫 | 2301 | 1986 | 马边县 | 512633 | 0 | | 马边风顶自然保护区 | | 3259 | 马边风顶自然保护区 | 2203 | 1986 | 马边县 | 512633 | 300000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,大熊猫等珍稀动物及自然生态系统。 | | 3260 | 碧水寺 | 3534 | 1986 | 绵阳市 | 512801 | 0 | | 唐刻立像一尊,高3米,崖间造像20余龛及金刚经32品。 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3261 | 玉女泉造像 | 3641 | 1986 | 绵阳市 | 512801 | 0 | | 0共20龛 | | 3262 | 剑门蜀道(五) | 3901 | 1986 | 绵阳市 | 512801 | 0 | | 止于四川省江油县,北纬31.8度,东经104.5度 | | 3263 | 平阳府君阙 | 3407 | 1986 | 绵阳市 | 512801 | 0 | 国家级 | 为汉代双阙,两阙相踞26.9米,皆有子阙,北阙高4.35米,南阙高3.5米。 | | 3264 | 太白洞 | 1312 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | 3 | | | 3265 | 窦图山 | 1112 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | 3 | 东岳,窦真,鲁班。 | | 3266 | 剑门蜀道(六) | 3902 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | 止于四川平武县,北纬32.5度,东经104.5度 | | 3267 | 窦图山云岩寺石刻 | 3612 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | 国家级 | | | 3268 | 窦图山三庙 | 3558 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | 国家级 | 三庙名,东岳,窦真,鲁班。 | | 3269 | 云岩寺 | 3535 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | | | 3270 | 粉竹楼 | 3416 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | | | 3271 | 太白故里 | 3415 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | | | 3272 | 李白纪念馆 | 3016 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | | | 3273 | 太白祠 | 3557 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | 现存祠宇共三殿两院。 | | 3274 | 陇西院 | 3556 | 1986 | 江油县 | 512824 | 0 | | 在陇西院东数百步有李白妹月园墓。 | | 3275 | 西崖寺 | 3537 | 1986 | 梓潼县 | 512825 | 0 | | 崖间有造像2龛。 | | 3276 | 剑门蜀道(四) | 3903 | 1986 | 梓潼县 | 512825 | 0 | | 止于四川绵阳市,北纬31.4度,东经104.7度 | | 3277 | 文昌宫 | 3536 | 1986 | 梓潼县 | 512825 | 0 | | 桂香殿,天尊殿,关圣殿,家庆堂,大悲楼等。 | | 3278 | 梓潼汉阙 | 3412 | 1986 | 梓潼县 | 512825 | 0 | | 共有四处,即李业阙,贾公阙,杨公阙,边考先阙。 | | 3279 | 剑门蜀道(三) | 3904 | 1986 | 剑阁县 | 512826 | 0 | | 止于四川梓潼县,北纬31.6度,东经105.1度 | | 3280 | 觉苑寺壁画 | 3619 | 1986 | 剑阁县 | 512826 | 0 | | 壁画10幅,绘释迦年谱画 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3281 | 十大政纲石刻 | 3613 | 1986 | 剑阁县 | 512826 | 0 | | 字径约18厘米,共10条145字 | | 3282 | 剑门蜀道(一) | 3906 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | 止于四川广元市,北纬32.4度,东经105.7度 | | 3283 | 剑门蜀道(二) | 3905 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | 止于四川剑阁县,北纬32.0度,东经105.4度 | | 3284 | 睡佛洞 | 3714 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | | | 3285 | 大佛洞 | 3713 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | 一佛,二弟子,二菩萨。 | | 3286 | 广元前佛崖石窟群 | 3712 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | 国家级 | 大佛洞,睡佛洞,藏佛洞。 | | 3287 | 皇泽寺摩崖造像 | 3643 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | 国家级 | 有石窟和摩崖34处,造像千余尊,最高的佛像约6米高 | | 3288 | 皇泽寺 | 3538 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | 大佛楼,则天殿,小南海,五佛亭,吕祖阁等。 | | 3289 | 明月峡 | 1812 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | 3 | 峭壁陡立,形势雄伟。 | | 3290 | 含羞泉 | 1002 | 1986 | 广元县 | 512827 | 0 | | | | 3291 | 唐家河自然保护区 | 2204 | 1986 | 青川县 | 512829 | 400000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,大熊猫等珍稀动物及自然生态系统。 | | 3292 | 王朗自然保护区 | 2205 | 1986 | 平武县 | 512830 | 277000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,大熊猫等珍稀动物。 | | 3293 | 小寨子沟自然保护区 | 2206 | 1986 | 北川县 | 512831 | 67000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,大熊猫等珍稀动物。 | | 3294 | 广德寺 | 3539 | 1986 | 遂宁县 | 512832 | 0 | | 哼哈殿,天王殿,燃灯殿,碑亭,送子殿,大雄殿,十八罗汉。 | | 3295 | 云台观 | 3540 | 1986 | 三台县 | 512833 | 0 | | 三皇观,回龙阁,长廊亭,钟鼓楼等。 | | 3296 | 宝梵寺壁画 | 3620 | 1986 | 蓬溪县 | 512835 | 0 | | 佛教故事为题材 | | 3297 | 陈子昂读书台 | 3404 | 1986 | 射洪县 | 512836 | 0 | | | | 3298 | 嘉陵江(南充-重庆) | 1401 | 1986 | 南充市 | 512901 | 0 | | 横截华蓥山处形成著名的嘉陵江小三峡。沥鼻,温塘,观音。 | | 3299 | 莲池 | 1502 | 1986 | 南充市 | 512901 | 0 | 3 | 有荷,柳,湘等景,别有诗情画意。 | | 3300 | 白塔 | 3710 | 1986 | 南充县 | 512921 | 0 | |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
(*)[/td] | | 3301 | 朱德旧居 | 3417 | 1986 | 仪陇县 | 512927 | 0 | 国家级 | | | 3302 | 永安寺 | 3541 | 1986 | 阆中县 | 512930 | 0 | | 佛像,菩萨,弟子像等。 | | 3303 | 中峰洞 | 1313 | 1986 | 通江县 | 513025 | 9600 | 3 | | | 3304 | 红四方面军烈士墓 | 3017 | 1986 | 通江县 | 513025 | 0 | | | | 3305 | 禹王宫 | 3559 | 1986 | 南江县 | 513026 | 0 | | | | 3306 | 水宁寺摩崖造像 | 3644 | 1986 | 巴中县 | 513027 | 0 | 国家级 | 11龛,126尊 | | 3307 | 浦家湾无铭阙 | 3410 | 1986 | 渠县 | 513030 | 0 | 国家级 | | | 3308 | 冯焕阙 | 3409 | 1986 | 渠县 | 513030 | 0 | 国家级 | | | 3309 | 渠县汉阙 | 3408 | 1986 | 渠县 | 513030 | 0 | 国家级 | 有汉阙6处。 | | 3310 | 沈府君阙 | 3411 | 1986 | 渠县 | 513030 | 0 | 国家级 | | | 3311 | 高颐墓厥及石刻 | 3614 | 1986 | 雅安市 | 513101 | 0 | 国家级 | | | 3312 | 红军强渡大渡河遗址 | 3007 | 1986 | 石棉县 | 513125 | 0 | | | | 3313 | 羚羊 | 2302 | 1986 | 天全县 | 513126 | 0 | | 喇叭河自然保护区 | | 3314 | 喇叭河自然保护区 | 2207 | 1986 | 天全县 | 513126 | 120000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,羚牛等珍稀动物。 | | 3315 | 樊敏阙石刻 | 3413 | 1986 | 芦山县 | 513127 | 0 | 国家级 | | | 3316 | 王晖石棺 | 3615 | 1986 | 芦山县 | 513127 | 0 | | | | 3317 | 蜂桶寨自然保护区 | 2208 | 1986 | 宝兴县 | 513128 | 400000000 | 1 | 保护珍稀野生动物为主,大熊猫等珍稀动物及自然生态系统。 | | 3318 | 四姑娘山 | 1101 | 1986 | 汶川县 | 513221 | 0 | 1 | | | 3319 | 卧龙沟自然保护区 | 2209 | 1986 | 茂汶县 | 513223 | 2000000000 | 1 | 大熊猫,金丝猴,羚牛,鸟类,植物等。 | | 3320 | 黄龙寺 | 3542 | 1986 | 松潘县 | 513224 | 0 | | 五彩池,黄龙洞。 |
| 编号 | 旅游景点名称
(*) | 旅游景点代码
(*) | 采集年份
(*) | 所在政区名
(*) | 行政区代码
(*) | 占地面积
(*) | 资源等级
(*) | 备注
