| 西安六人行费用表 |
| 收入 | | 支出 |
| 1000*6=6000 | | 项目 | 金额 | 合计 |
| | | 机票 | 340*6 | 2040 |
| | 保险 | 12*6 | 72 |
| | 第一天:2834.5 | 接机 | 90(面包) | 90 |
| | 陕西博物馆门票 | 35*3=105 | 150 |
| | (半价,后退三人共60元) | 15*3=45 |
| | 打车(陕博至小雁塔) | 9*2 | 18 |
| | 小雁塔门票 | 25*6 | 150 |
| | 公交车 | 1*6 | 6 |
| | 汉唐驿住宿 | 30*6 | 180 |
| | 吃:羊肉20串 | 10 | 128.5 |
| | 糊麻辣 | 8.5 |
| | 贾三包 | 28 |
| | 牛肉一斤 | 11 |
| | 泡漠一碗 | 15 |
| | 平娃烧烤 | 56 |
| | | | | |
| | 第二天: 1299.5 | 早饭 | 18 | 18 |
| | 打车(回民街至火车站) | 15 | 15 |
| | 寄存 | 25 | 25 |
| | 兵马俑车费 | 6*6 | 36 |
| | 兵马俑门票 | 35*6 | 210 |
| | 兵马俑讲解 | 48 | 48 |
| | 回程车 | 7*6 | 42 |
| | 水果(香蕉\桔子) | 23 | 23 |
| | 中饭 | 63 | 63 |
| | 城墙门票 | 20*6 | 120 |
| | 骑车 | 25*6 | 150 |
| | 晚饭 | 100 | 100 |
| | 超市购物 | 103.5 | 103.5 |
| | 火车票 | 10*6 | 60 |
| | 打车(城墙至尚德门) | 6 | 6 |
| | 包车(火车站至玉泉院) | 20*2 | 40 |
| | 玉泉院住宿 | 20*6 | 120 |
| | 返程(华山至西安) | 20*6 | 120 |
| | | | | |
| | 第三天:
1348 | 早饭 | 25 | 25 |
| | 华山门票 | 95*6 | 570 |
| | 华山索道 | 60*6 | 360 |
| | 华山车费 | 10*6 | 60 |
| | 返火车站车费 | 45 | 45 |
| | 住宿 | 60*3 | 180 |
| | 车费 | 1*6 | 6 |
| | 酸奶 | 12 | 12 |
| | 送机 | 90 | 90 |
| | | | | |
| | 合计 | | | 5482 |
| | | 退三人陕博门票差价 | 20*3 | -60 |
| | 余额 | 458/6=76 | | 458 |
另出发前,除七七外的五人(拉弓\沙子\弯弯\默蛇2人购物合计105.8/5=21元,故弯弯,拉弓退55元)